Grozījumi Nacionālās drošības likumā | Grozījumi Valsts drošības iestāžu likumā | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Līdz 11.04. | Līdz 18.04. | Līdz 25.04 | Līdz 11.04. | Līdz 18.04. | Līdz 25.04. | |
Republikas pilsētas | ||||||
Rīga | 4589 | 16631 | 30592 | 4587 | 16623 | 30580 |
Daugavpils | 86 | 348 | 641 | 86 | 348 | 641 |
Jelgava | 605 | 1836 | 3170 | 605 | 1836 | 3166 |
Jūrmala | 640 | 1677 | 2797 | 640 | 1677 | 2797 |
Liepāja | 759 | 1764 | 4050 | 758 | 1764 | 4049 |
Rēzekne | 106 | 350 | 714 | 106 | 348 | 713 |
Ventspils | 342 | 1047 | 1682 | 342 | 1047 | 1680 |
Rajoni | ||||||
Aizkraukles | 558 | 1475 | 2582 | 560 | 1475 | 2580 |
Alūksnes | 270 | 849 | 1538 | 270 | 847 | 1536 |
Balvu | 346 | 878 | 1486 | 347 | 877 | 1484 |
Bauskas | 441 | 1451 | 2742 | 444 | 1454 | 2743 |
Cēsu | 756 | 2330 | 4173 | 757 | 2331 | 4173 |
Daugavpils | 167 | 480 | 892 | 165 | 477 | 888 |
Dobeles | 280 | 907 | 1624 | 280 | 907 | 1624 |
Gulbenes | 344 | 875 | 1522 | 344 | 874 | 1522 |
Jelgavas | 254 | 782 | 1451 | 256 | 784 | 1453 |
Jēkabpils | 497 | 1444 | 2615 | 496 | 1442 | 2612 |
Krāslavas | 93 | 281 | 547 | 94 | 285 | 544 |
Kuldīgas | 365 | 1194 | 2251 | 366 | 1197 | 2251 |
Liepājas | 613 | 1821 | 3170 | 612 | 1820 | 3170 |
Limbažu | 575 | 1606 | 3001 | 575 | 1606 | 3002 |
Ludzas | 143 | 389 | 811 | 144 | 390 | 812 |
Madonas | 638 | 1767 | 3263 | 638 | 1765 | 3261 |
Ogres | 885 | 2507 | 4445 | 885 | 2508 | 4446 |
Preiļu | 287 | 816 | 1625 | 283 | 811 | 1621 |
Rēzeknes | 213 | 602 | 1338 | 212 | 601 | 1333 |
Rīgas | 1904 | 5330 | 9477 | 1905 | 5333 | 9482 |
Saldus | 426 | 1167 | 2259 | 432 | 1173 | 2266 |
Talsu | 671 | 1787 | 3037 | 670 | 1787 | 3035 |
Tukuma | 725 | 2105 | 3611 | 725 | 2106 | 3611 |
Valkas | 439 | 1276 | 2323 | 439 | 1274 | 2321 |
Valmieras | 916 | 2356 | 4374 | 915 | 2356 | 4374 |
Ventspils | 218 | 560 | 906 | 218 | 560 | 906 |
KOPĀ LATVIJĀ | 20151 | 60688 | 110709 | 20156 | 60683 | 110676 |
Publicēts: 11.04.2023.