Informācijas avots: Latvijas Republikas 6.Saeimas vēlēšanas, Rīga, 1995.
Publicēts: 06.03.2023.
Npk. |
Vārds, Uzvārds |
Kārtas Nr. |
Atzīmes"+" |
Svītrojumi |
Punkti |
---|---|---|---|---|---|
1 | Jānis Danoss | 1 | 67 | 39 | 488 |
2 | Pēteris Teivāns | 10 | 25 | 38 | 447 |
3 | Artūrs Malta | 2 | 28 | 42 | 446 |
4 | Edmunds Zālīte | 4 | 19 | 39 | 440 |
5 | Tamāra Broka | 15 | 18 | 38 | 440 |
6 | Gunārs Svētiņš | 8 | 18 | 39 | 439 |
7 | Gunta Madlinska | 17 | 16 | 38 | 438 |
8 | Austris Kalnājs | 19 | 13 | 35 | 438 |
9 | Jānis Kučinskis | 9 | 18 | 41 | 437 |
10 | Jānis Nikolovskis | 5 | 17 | 41 | 436 |
11 | Kārlis Klauva | 11 | 14 | 38 | 436 |
12 | Pēteris Zaremba | 16 | 14 | 38 | 436 |
13 | Arnolds Zvirgzds | 18 | 17 | 42 | 435 |
14 | Ingrīda Kursiša | 24 | 12 | 38 | 434 |
15 | Uldis Kundrāts | 27 | 11 | 37 | 434 |
16 | Kazimirs Civkors | 3 | 14 | 41 | 433 |
17 | Juris Semjonovs | 13 | 14 | 41 | 433 |
18 | Inese Šāble | 6 | 12 | 41 | 431 |
19 | Gunārs Kohs | 7 | 11 | 41 | 430 |
20 | Verners Erns | 20 | 9 | 39 | 430 |
21 | Vija Garanča | 25 | 10 | 40 | 430 |
22 | Jānis Staltmanis | 12 | 10 | 41 | 429 |
23 | Taiga Sedvalde | 22 | 9 | 41 | 428 |
24 | Almārs Šidlovskis | 23 | 12 | 45 | 427 |
25 | Anastasija Jurkiša | 14 | 9 | 43 | 426 |
26 | Mārīte Proveja | 26 | 7 | 41 | 426 |
27 | Jāzeps Zips | 21 | 8 | 45 | 423 |
Npk. |
Vārds, Uzvārds |
Kārtas Nr. |
Atzīmes"+" |
Svītrojumi |
Punkti |
---|---|---|---|---|---|
1 | Jānis Danoss | 4 | 39 | 37 | 479 |
2 | Aija Buša | 15 | 23 | 35 | 465 |
3 | Artūrs Malta | 3 | 22 | 36 | 463 |
4 | Indra Briģe | 17 | 19 | 38 | 458 |
5 | Inese Šāble | 10 | 16 | 36 | 457 |
6 | Jānis Kučinskis | 6 | 18 | 39 | 456 |
7 | Gunārs Kohs | 9 | 13 | 35 | 455 |
8 | Juris Semjonovs | 13 | 12 | 34 | 455 |
9 | Anastasija Jurkiša | 14 | 11 | 33 | 455 |
10 | Zinta Danosa | 18 | 15 | 37 | 455 |
11 | Ingrīda Kursiša | 24 | 11 | 35 | 453 |
12 | Edmunds Zālīte | 1 | 16 | 41 | 452 |
13 | Kazimirs Civkors | 5 | 13 | 38 | 452 |
14 | Pēteris Teivāns | 8 | 12 | 38 | 451 |
15 | Kārlis Klauva | 11 | 9 | 36 | 450 |
16 | Tamāra Broka | 19 | 9 | 36 | 450 |
17 | Mārīte Proveja | 21 | 7 | 34 | 450 |
18 | Oskars Veinbergs | 23 | 11 | 38 | 450 |
19 | Jānis Nikolovskis | 2 | 13 | 41 | 449 |
20 | Vija Garanča | 20 | 8 | 37 | 448 |
21 | Jānis Staltmanis | 12 | 6 | 36 | 447 |
22 | Ineta Lakačauska | 16 | 9 | 39 | 447 |
23 | Jāzeps Zips | 25 | 7 | 37 | 447 |
24 | Gunārs Svētiņš | 7 | 6 | 38 | 445 |
25 | Verners Erns | 22 | 4 | 38 | 443 |
Npk. |
Vārds, Uzvārds |
Kārtas Nr. |
Atzīmes"+" |
Svītrojumi |
Punkti |
---|---|---|---|---|---|
1 | Artūrs Malta | 1 | 65 | 80 | 698 |
2 | Oskars Veinbergs | 15 | 30 | 82 | 661 |
3 | Gunārs Svētiņš | 9 | 34 | 87 | 660 |
4 | Jānis Kučinskis | 10 | 33 | 87 | 659 |
5 | Jānis Danoss | 5 | 31 | 86 | 658 |
6 | Pēteris Teivāns | 6 | 34 | 89 | 658 |
7 | Juris Semjonovs | 13 | 23 | 81 | 655 |
8 | Anastasija Jurkiša | 14 | 19 | 82 | 650 |
9 | Tamāra Broka | 17 | 20 | 84 | 649 |
10 | Vija Garanča | 18 | 19 | 83 | 649 |
11 | Gunta Madlinska | 19 | 18 | 82 | 649 |
12 | Kazimirs Civkors | 2 | 27 | 92 | 648 |
13 | Edmunds Zālīte | 3 | 24 | 89 | 648 |
14 | Zinta Danosa | 16 | 16 | 83 | 646 |
15 | Gunārs Kohs | 8 | 21 | 89 | 645 |
16 | Kārlis Klauva | 11 | 19 | 88 | 644 |
17 | Inese Šāble | 7 | 21 | 91 | 643 |
18 | Jānis Staltmanis | 12 | 17 | 89 | 641 |
19 | Jānis Nikolovskis | 4 | 21 | 97 | 637 |
Npk. |
Vārds, Uzvārds |
Kārtas Nr. |
Atzīmes"+" |
Svītrojumi |
Punkti |
---|---|---|---|---|---|
1 | Jānis Danoss | 1 | 32 | 22 | 228 |
2 | Artūrs Malta | 4 | 21 | 20 | 219 |
3 | Kazimirs Civkors | 2 | 19 | 23 | 214 |
4 | Edmunds Zālīte | 5 | 12 | 19 | 211 |
5 | Jānis Nikolovskis | 3 | 16 | 24 | 210 |
6 | Gunārs Svētiņš | 6 | 9 | 24 | 203 |
7 | Pēteris Teivāns | 9 | 9 | 24 | 203 |
8 | Kārlis Klauva | 11 | 7 | 22 | 203 |
9 | Juris Semjonovs | 13 | 7 | 23 | 202 |
10 | Jānis Staltmanis | 12 | 4 | 21 | 201 |
11 | Anastasija Jurkiša | 14 | 5 | 22 | 201 |
12 | Jānis Kučinskis | 7 | 7 | 25 | 200 |
13 | Gunārs Kohs | 10 | 9 | 27 | 200 |
14 | Inese Šāble | 8 | 6 | 25 | 199 |
Npk. |
Vārds, Uzvārds |
Kārtas Nr. |
Atzīmes"+" |
Svītrojumi |
Punkti |
---|---|---|---|---|---|
1 | Jānis Danoss | 3 | 32 | 22 | 305 |
2 | Juris Semjonovs | 13 | 25 | 17 | 303 |
3 | Zinta Danosa | 15 | 12 | 14 | 293 |
4 | Jānis Nikolovskis | 1 | 19 | 22 | 292 |
5 | Gunārs Svētiņš | 10 | 15 | 18 | 292 |
6 | Pēteris Teivāns | 7 | 14 | 21 | 288 |
7 | Jānis Staltmanis | 12 | 11 | 18 | 288 |
8 | Artūrs Malta | 5 | 15 | 23 | 287 |
9 | Inese Šāble | 9 | 12 | 20 | 287 |
10 | Kazimirs Civkors | 4 | 11 | 21 | 285 |
11 | Gunārs Kohs | 6 | 12 | 23 | 284 |
12 | Jānis Kučinskis | 8 | 11 | 22 | 284 |
13 | Kārlis Klauva | 11 | 8 | 19 | 284 |
14 | Anastasija Jurkiša | 14 | 7 | 18 | 284 |
15 | Edmunds Zālīte | 2 | 10 | 24 | 281 |