Informācijas avots: Latvijas Republikas 6.Saeimas vēlēšanas, Rīga, 1995.
Publicēts: 06.03.2023.
Npk. |
Vārds, Uzvārds |
Kārtas Nr. |
Atzīmes"+" |
Svītrojumi |
Punkti |
---|---|---|---|---|---|
1 | Tālavs Jundzis | 2 | 977 | 87 | 4003 |
2 | Uldis Augstkalns | 1 | 590 | 165 | 3538 |
3 | Vilnis Zariņš | 9 | 479 | 67 | 3525 |
4 | Jānis Freimanis | 4 | 370 | 79 | 3404 |
5 | Vilnis Meliņš | 13 | 324 | 80 | 3357 |
6 | Baiba Šāberte | 5 | 313 | 113 | 3313 |
7 | Visvaldis Aivars | 3 | 192 | 65 | 3240 |
8 | Dzintra Hirša | 8 | 200 | 80 | 3233 |
9 | Juris Kokins | 6 | 159 | 66 | 3206 |
10 | Leonīds Alksnis | 14 | 148 | 77 | 3184 |
11 | Uldis Greiškalns | 12 | 133 | 67 | 3179 |
12 | Ints Zītars | 10 | 119 | 66 | 3166 |
13 | Jānis Kajaks | 24 | 114 | 64 | 3163 |
14 | Ojārs Bušs | 20 | 97 | 54 | 3156 |
15 | Arvīds Kalme | 15 | 107 | 70 | 3150 |
16 | Pēteris Mežavilks | 16 | 95 | 68 | 3140 |
17 | Eva Stankevica | 18 | 103 | 88 | 3128 |
18 | Aldis Lauzis | 11 | 95 | 81 | 3127 |
19 | Kārlis Timmermanis | 23 | 83 | 70 | 3126 |
20 | Brigita Tamane | 17 | 85 | 73 | 3125 |
21 | Aina Apsīte | 19 | 85 | 77 | 3121 |
22 | Inguna Cepīte | 26 | 88 | 81 | 3120 |
23 | Irena Pundure | 21 | 81 | 80 | 3114 |
24 | Nikolajs Avens | 7 | 83 | 88 | 3108 |
25 | Jānis Grigals | 25 | 73 | 80 | 3106 |
26 | Leontijs Vizulis | 22 | 64 | 74 | 3103 |
27 | Gunārs Lesiņš | 27 | 67 | 78 | 3102 |
Npk. |
Vārds, Uzvārds |
Kārtas Nr. |
Atzīmes"+" |
Svītrojumi |
Punkti |
---|---|---|---|---|---|
1 | Tālavs Jundzis | 1 | 1136 | 49 | 4242 |
2 | Uldis Augstkalns | 6 | 509 | 111 | 3553 |
3 | Vilnis Meliņš | 7 | 338 | 84 | 3409 |
4 | Jānis Freimanis | 3 | 309 | 70 | 3394 |
5 | Vilnis Zariņš | 8 | 304 | 82 | 3377 |
6 | Juris Kokins | 2 | 275 | 86 | 3344 |
7 | Baiba Šāberte | 9 | 263 | 110 | 3308 |
8 | Leonīds Alksnis | 4 | 162 | 99 | 3218 |
9 | Dzintra Hirša | 21 | 139 | 84 | 3210 |
10 | Uldis Greiškalns | 14 | 158 | 105 | 3208 |
11 | Uldis Zītars | 10 | 148 | 99 | 3204 |
12 | Ints Zītars | 18 | 117 | 84 | 3188 |
13 | Visvaldis Aivars | 16 | 102 | 83 | 3174 |
14 | Ēvalds Apīnis | 24 | 105 | 89 | 3171 |
15 | Jānis Rode | 15 | 105 | 90 | 3170 |
16 | Juris Annuškāns | 12 | 99 | 88 | 3166 |
17 | Dzidra Kreišmane | 22 | 101 | 92 | 3164 |
18 | Aina Ināra Ranne | 17 | 97 | 107 | 3145 |
19 | Aldis Lauzis | 5 | 85 | 96 | 3144 |
20 | Ainārs Zelčs | 25 | 92 | 105 | 3142 |
21 | Brigita Tamane | 13 | 75 | 93 | 3137 |
22 | Eva Stankevica | 20 | 82 | 101 | 3136 |
23 | Guntis Libeks | 19 | 70 | 90 | 3135 |
24 | Visvaldis Kurmis | 11 | 77 | 102 | 3130 |
25 | Leontijs Vizulis | 23 | 63 | 91 | 3127 |
Npk. |
Vārds, Uzvārds |
Kārtas Nr. |
Atzīmes"+" |
Svītrojumi |
Punkti |
---|---|---|---|---|---|
1 | Tālavs Jundzis | 6 | 381 | 49 | 1964 |
2 | Juris Annuškāns | 2 | 355 | 54 | 1933 |
3 | Juris Kokins | 1 | 272 | 47 | 1857 |
4 | Uldis Augstkalns | 3 | 230 | 59 | 1803 |
5 | Leontijs Vizulis | 4 | 181 | 59 | 1754 |
6 | Aivars Zaikovskis | 9 | 180 | 69 | 1743 |
7 | Arvīds Šnepers | 18 | 159 | 66 | 1725 |
8 | Vilnis Zariņš | 12 | 144 | 55 | 1721 |
9 | Uldis Greiškalns | 5 | 118 | 52 | 1698 |
10 | Jānis Freimanis | 13 | 115 | 57 | 1690 |
11 | Dzintra Hirša | 7 | 118 | 62 | 1688 |
12 | Ivans Jahimovičs | 8 | 133 | 77 | 1688 |
13 | Baiba Šāberte | 16 | 126 | 70 | 1688 |
14 | Visvaldis Aivars | 15 | 91 | 56 | 1667 |
15 | Irena Pundure | 11 | 104 | 70 | 1666 |
16 | Pēteris Mežavilks | 14 | 79 | 58 | 1653 |
17 | Leonīds Alksnis | 19 | 82 | 68 | 1646 |
18 | Nikolajs Avens | 10 | 77 | 69 | 1640 |
19 | Aldis Lauzis | 17 | 69 | 61 | 1640 |
Npk. |
Vārds, Uzvārds |
Kārtas Nr. |
Atzīmes"+" |
Svītrojumi |
Punkti |
---|---|---|---|---|---|
1 | Tālavs Jundzis | 6 | 532 | 21 | 2288 |
2 | Jānis Imants Birzkops | 3 | 274 | 61 | 1990 |
3 | Uldis Augstkalns | 2 | 265 | 55 | 1987 |
4 | Jānis Freimanis | 1 | 219 | 26 | 1970 |
5 | Vilnis Meliņš | 10 | 201 | 36 | 1942 |
6 | Vilnis Zariņš | 5 | 161 | 29 | 1909 |
7 | Baiba Šāberte | 4 | 152 | 47 | 1882 |
8 | Egils Jucevičs | 9 | 111 | 45 | 1843 |
9 | Juris Kokins | 7 | 93 | 39 | 1831 |
10 | Visvaldis Aivars | 12 | 74 | 39 | 1812 |
11 | Dzidra Kreišmane | 13 | 80 | 48 | 1809 |
12 | Leonīds Alksnis | 8 | 70 | 42 | 1805 |
13 | Kārlis Laucenieks | 14 | 69 | 48 | 1798 |
14 | Arturs Rūsa | 11 | 62 | 45 | 1794 |
Npk. |
Vārds, Uzvārds |
Kārtas Nr. |
Atzīmes"+" |
Svītrojumi |
Punkti |
---|---|---|---|---|---|
1 | Tālavs Jundzis | 3 | 413 | 28 | 1798 |
2 | Vilnis Zariņš | 1 | 250 | 38 | 1625 |
3 | Uldis Augstkalns | 4 | 251 | 39 | 1625 |
4 | Guntis Libeks | 5 | 208 | 38 | 1583 |
5 | Ziedonis Mauliņš | 11 | 166 | 34 | 1545 |
6 | Jānis Freimanis | 2 | 158 | 37 | 1534 |
7 | Dzidra Kreišmane | 6 | 102 | 37 | 1478 |
8 | Vladimirs Akimovs | 8 | 104 | 43 | 1474 |
9 | Rūta Poikāne | 10 | 99 | 43 | 1469 |
10 | Juris Kokins | 7 | 90 | 43 | 1460 |
11 | Aina Apsīte | 12 | 87 | 40 | 1460 |
12 | Jānis Ziemelis | 15 | 81 | 40 | 1454 |
13 | Visvaldis Aivars | 9 | 76 | 40 | 1449 |
14 | Leonīds Alksnis | 14 | 79 | 47 | 1445 |
15 | Jānis Imants Birzkops | 13 | 60 | 41 | 1432 |