Informācijas avots: Latvijas Republikas 6.Saeimas vēlēšanas, Rīga
Publicēts: 06.03.2023.
Npk. |
Vārds, Uzvārds |
Kārtas Nr. |
Atzīmes"+" |
Svītrojumi |
Punkti |
|
---|---|---|---|---|---|---|
1 |
Viktors Kalnbērzs | 2 | 2682 | 158 | 12076 | ievēlēts Latgales apgabalā |
2 | Gundars Valdmanis | 1 | 982 | 239 | 10295 | ievēlēts |
3 | Viesturs Gredzens | 9 | 777 | 227 | 10102 | ievēlēts Vidzemes apgabalā |
4 | Visvaldis Mucenieks | 4 | 695 | 250 | 9997 | |
5 | Juris Bergmanis | 12 | 622 | 224 | 9950 | |
6 | Jānis Čudars | 5 | 615 | 246 | 9921 | |
7 | Aivars Siliņš | 8 | 602 | 234 | 9920 | |
8 | Aivars Saliņš | 7 | 589 | 244 | 9897 | |
9 | Voldemārs Jaronis | 3 | 621 | 279 | 9894 | |
10 | Raimonds Puksts | 10 | 568 | 238 | 9882 | |
11 | Valda Kļaviņa | 6 | 591 | 287 | 9856 | |
12 | Ralfs Sviriņš | 11 | 508 | 255 | 9805 | |
13 | Heino Jankovskis | 13 | 513 | 269 | 9796 |
Npk. |
Vārds, Uzvārds |
Kārtas Nr. |
Atzīmes"+" |
Svītrojumi |
Punkti |
|
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Viesturs Gredzens | 4 | 3961 | 283 | 27735 | ievēlēts |
2 | Raitis Apalups | 7 | 2401 | 368 | 26370 | ievēlēts |
3 | Roberts Dilba | 2 | 2351 | 353 | 26335 | ievēlēts |
4 | Gatis Zariņš | 1 | 2167 | 398 | 26106 | |
5 | Jānis Jurašs | 13 | 1986 | 322 | 26001 | |
6 | Antons Kažemaks | 5 | 1860 | 375 | 25822 | |
7 | Mētra Kalniņa | 14 | 1866 | 484 | 25719 | |
8 | Edvīns Ķelpis | 3 | 1712 | 340 | 25709 | |
9 | Jānis Pīgoznis | 9 | 1689 | 371 | 25655 | |
10 | Andris Lacbergs | 10 | 1465 | 328 | 25474 | |
11 | Ēriks Amoliņš | 12 | 1508 | 378 | 25467 | |
12 | Edīte Kupča | 6 | 1523 | 431 | 25429 | |
13 | Lilita Dravniece | 11 | 1402 | 449 | 25290 | |
14 | Harijs Trinkūns | 8 | 1136 | 386 | 25087 |
Npk. |
Vārds, Uzvārds |
Kārtas Nr. |
Atzīmes"+" |
Svītrojumi |
Punkti |
|
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Viktors Kalnbērzs | 2 | 2176 | 382 | 16211 | ievēlēts |
2 | Anatolijs Tučs | 1 | 2071 | 452 | 16036 | ievēlēts |
3 | Ādolfs Ločmelis | 3 | 1537 | 455 | 15499 | |
4 | Broņislavs Brakovskis | 11 | 1433 | 489 | 15361 | |
5 | Boļeslavs Laganovskis | 9 | 1366 | 499 | 15284 | |
6 | Broņislavs Laizāns | 8 | 1375 | 564 | 15228 | |
7 | Regīna Darapoļska | 4 | 1451 | 709 | 15159 | |
8 | Regīna Brokāne | 7 | 1226 | 682 | 14961 | |
9 | Eduards Matisāns | 6 | 997 | 478 | 14936 | |
10 | Vilis Kuzmins | 5 | 1134 | 739 | 14812 | |
11 | Dzintars Meščanovs | 10 | 967 | 808 | 14576 |
Npk. |
Vārds, Uzvārds |
Kārtas Nr. |
Atzīmes"+" |
Svītrojumi |
Punkti |
|
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Jānis Rubulis | 1 | 2303 | 75 | 11157 | ievēlēts Zemgales apgabalā |
2 | Edgars Bāns | 9 | 1162 | 91 | 10000 | ievēlēts |
3 | Māris Ikaunieks | 7 | 874 | 94 | 9709 | |
4 | Edgars Stonis | 5 | 878 | 126 | 9681 | |
5 | Jānis Muižnieks | 8 | 893 | 173 | 9649 | |
6 | Aivars Kļaviņš | 3 | 782 | 119 | 9592 | |
7 | Gundars Valdmanis | 2 | 720 | 117 | 9532 | ievēlēts Rīgas apgabalā |
8 | Eižens Počs | 4 | 721 | 122 | 9528 | |
9 | Savina Kolomenska | 6 | 582 | 198 | 9313 |
Npk. |
Vārds, Uzvārds |
Kārtas Nr. |
Atzīmes"+" |
Svītrojumi |
Punkti |
|
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Viesturs Gredzens | 2 | 2474 | 153 | 13391 | ievēlēts Vidzemes apgabalā |
2 | Jānis Rubulis | 10 | 1730 | 158 | 12642 | ievēlēts |
3 | Māris Ikaunieks | 5 | 1378 | 190 | 12258 | |
4 | Velga Lejniece | 1 | 1107 | 243 | 11934 | |
5 | Ivars Amoliņš | 4 | 1087 | 247 | 11910 | |
6 | Jānis Apsītis | 8 | 990 | 199 | 11861 | |
7 | Egīls Seņkāns | 9 | 963 | 205 | 11828 | |
8 | Ivars Kupčs | 3 | 871 | 186 | 11755 | |
9 | Juris Bergmanis | 6 | 762 | 217 | 11615 | |
10 | Savina Kolomenska | 7 | 629 | 329 | 11370 |