Informācijas avots: Latvijas Republikas 6.Saeimas vēlēšanas, Rīga, 1995.
Publicēts: 06.03.2023.
Npk. |
Vārds, Uzvārds |
Kārtas Nr. |
Atzīmes"+" |
Svītrojumi |
Punkti |
---|---|---|---|---|---|
1 | Arnis Mētra | 4 | 62 | 39 | 626 |
2 | Aivars Andersons | 1 | 67 | 48 | 622 |
3 | Jānis Misa | 3 | 55 | 42 | 616 |
4 | Ivars Vīks | 6 | 49 | 51 | 601 |
5 | Viktors Koroņevskis | 16 | 35 | 42 | 596 |
6 | Jānis Briedis | 19 | 28 | 44 | 587 |
7 | Osvalds Pantelons | 5 | 27 | 46 | 584 |
8 | Ilze Jansone | 15 | 44 | 63 | 584 |
9 | Anita Lubova | 13 | 25 | 45 | 583 |
10 | Andrejs Vinovskis | 8 | 25 | 46 | 582 |
11 | Edvīns Čulkstēns | 25 | 18 | 40 | 581 |
12 | Kārlis Jansons | 20 | 17 | 42 | 578 |
13 | Vilnis Veldre | 22 | 16 | 43 | 576 |
14 | Juris Bērziņš | 23 | 17 | 45 | 575 |
15 | Oļģerts Krauklis | 7 | 22 | 51 | 574 |
16 | Elita Ose | 11 | 18 | 47 | 574 |
17 | Juris Gustavs | 24 | 17 | 46 | 574 |
18 | Rolands Pētersons | 26 | 14 | 43 | 574 |
19 | Vilis Lode | 27 | 13 | 43 | 573 |
20 | Jānis Valdemārs Liepiņš | 12 | 17 | 48 | 572 |
21 | Dace Gaile | 14 | 13 | 44 | 572 |
22 | Arnolds Strazdiņš | 18 | 11 | 44 | 570 |
23 | Gvido Harijs Volbrugs | 9 | 22 | 56 | 569 |
24 | Māris Ošs | 21 | 15 | 50 | 568 |
25 | Anita Dimanta | 17 | 12 | 48 | 567 |
26 | Harijs Verhovskis | 10 | 12 | 58 | 557 |
27 | Marģers Martinsons | 2 | 25 | 95 | 533 |
Npk. |
Vārds, Uzvārds |
Kārtas Nr. |
Atzīmes"+" |
Svītrojumi |
Punkti |
---|---|---|---|---|---|
1 | Ivars Vīks | 7 | 46 | 35 | 573 |
2 | Viktors Koroņevskis | 5 | 37 | 35 | 564 |
3 | Andris Mētra | 4 | 34 | 40 | 556 |
4 | Ilze Jansone | 22 | 35 | 41 | 556 |
5 | Arnis Mētra | 10 | 28 | 35 | 555 |
6 | Juris Gustavs | 17 | 28 | 40 | 550 |
7 | Visvaris Rieksts | 2 | 30 | 43 | 549 |
8 | Jānis Misa | 13 | 21 | 34 | 549 |
9 | Edvīns Čulkstēns | 3 | 25 | 41 | 546 |
10 | Jānis Brikmanis | 18 | 22 | 39 | 545 |
11 | Anita Dimanta | 9 | 23 | 42 | 543 |
12 | Normunds Roms | 15 | 15 | 34 | 543 |
13 | Oļģerts Krauklis | 16 | 15 | 36 | 541 |
14 | Valdis Skujiņš | 11 | 17 | 39 | 540 |
15 | Nikolajs Ērglis | 19 | 15 | 40 | 537 |
16 | Māris Ošs | 14 | 12 | 38 | 536 |
17 | Marģers Martinsons | 1 | 34 | 61 | 535 |
18 | Gvido Harijs Volbrugs | 6 | 19 | 46 | 535 |
19 | Jānis Valdemārs Liepiņš | 12 | 13 | 41 | 534 |
20 | Alfons Strīķis | 21 | 10 | 39 | 533 |
21 | Harijs Verhovskis | 8 | 10 | 41 | 531 |
22 | Ojārs Elliņš | 20 | 10 | 41 | 531 |
23 | Juris Brakšs | 24 | 9 | 40 | 531 |
24 | Haralds Puriņš | 23 | 7 | 41 | 528 |
Npk. |
Vārds, Uzvārds |
Kārtas Nr. |
Atzīmes"+" |
Svītrojumi |
Punkti |
---|---|---|---|---|---|
1 | Arnis Mētra | 4 | 51 | 46 | 737 |
2 | Aivars Andersons | 2 | 47 | 52 | 727 |
3 | Viktors Koroņevskis | 8 | 43 | 49 | 726 |
4 | Benedikta Mežale | 9 | 45 | 51 | 726 |
5 | Normunds Roms | 10 | 35 | 49 | 718 |
6 | Mirdza Kviese | 16 | 29 | 51 | 710 |
7 | Jānis Misa | 5 | 31 | 55 | 708 |
8 | Gvido Harijs Volbrugs | 1 | 35 | 60 | 707 |
9 | Māris Sadovskis | 7 | 30 | 55 | 707 |
10 | Anita Lubova | 13 | 25 | 50 | 707 |
11 | Marģers Martinsons | 3 | 37 | 65 | 704 |
12 | Žanis Vācietis | 19 | 24 | 53 | 703 |
13 | Māris Ošs | 15 | 28 | 59 | 701 |
14 | Valentīna Linde | 11 | 27 | 59 | 700 |
15 | Ivars Vīks | 17 | 25 | 62 | 695 |
16 | Andrejs Ancāns | 18 | 22 | 60 | 694 |
17 | Jānis Briedis | 12 | 20 | 59 | 693 |
18 | Valdis Skujiņš | 14 | 15 | 58 | 689 |
19 | Harijs Verhovskis | 6 | 19 | 63 | 688 |
Npk. |
Vārds, Uzvārds |
Kārtas Nr. |
Atzīmes"+" |
Svītrojumi |
Punkti |
---|---|---|---|---|---|
1 | Ilze Jansone | 7 | 27 | 20 | 243 |
2 | Jānis Briedis | 6 | 27 | 21 | 242 |
3 | Aivars Andersons | 2 | 20 | 17 | 239 |
4 | Gvido Harijs Volbrugs | 1 | 21 | 19 | 238 |
5 | Eglons Brūns | 4 | 17 | 17 | 236 |
6 | Ivars Vīks | 5 | 18 | 19 | 235 |
7 | Jānis Valdemārs Liepiņš | 9 | 14 | 18 | 232 |
8 | Marģers Martinsons | 3 | 19 | 26 | 229 |
9 | Andris Mētra | 10 | 12 | 20 | 228 |
10 | Viktors Koroņevskis | 11 | 11 | 20 | 227 |
11 | Iraida Kolberga | 13 | 13 | 23 | 226 |
12 | Ģedimins Palaima | 14 | 9 | 20 | 225 |
13 | Vilhelms Ržečickis | 8 | 10 | 22 | 224 |
14 | Harijs Kadaks | 12 | 7 | 21 | 222 |
Npk. |
Vārds, Uzvārds |
Kārtas Nr. |
Atzīmes"+" |
Svītrojumi |
Punkti |
---|---|---|---|---|---|
1 | Benedikta Mežale | 9 | 63 | 29 | 447 |
2 | Ivars Vīks | 4 | 61 | 36 | 438 |
3 | Ilze Jansone | 2 | 55 | 43 | 425 |
4 | Vilnis Bēvalds | 10 | 40 | 29 | 424 |
5 | Māris Dūrējs | 15 | 17 | 17 | 413 |
6 | Ēriks Zīverts | 14 | 28 | 29 | 412 |
7 | Andris Mētra | 5 | 25 | 30 | 408 |
8 | Maija Cīrule | 13 | 20 | 30 | 403 |
9 | Visvaris Rieksts | 7 | 19 | 31 | 401 |
10 | Silvija Zēvalde | 12 | 17 | 29 | 401 |
11 | Aivars Andersons | 6 | 16 | 30 | 399 |
12 | Dace Gaile | 11 | 16 | 31 | 398 |
13 | Osvalds Pantelons | 8 | 13 | 30 | 396 |
14 | Gvido Harijs Volbrugs | 1 | 15 | 39 | 389 |
15 | Marģers Martinsons | 3 | 28 | 52 | 389 |