Informācijas avots: Latvijas Republikas 6.Saeimas vēlēšanas, Rīga
Publicēts: 06.03.2023.
Npk. |
Vārds, Uzvārds |
Kārtas Nr. |
Atzīmes"+" |
Svītrojumi |
Punkti |
---|---|---|---|---|---|
1 | Baiba Pelse | 1 | 417 | 40 | 2618 |
2 | Mārtiņš Neibults-Miebolts | 3 | 227 | 52 | 2416 |
3 | Vladimirs Konovalovs | 2 | 196 | 88 | 2349 |
4 | Ārija Ruduse | 13 | 143 | 64 | 2320 |
5 | Dace Freivalde | 16 | 133 | 55 | 2319 |
6 | Alfons Oskars Jansons | 19 | 131 | 55 | 2317 |
7 | Regīna Medne | 20 | 124 | 54 | 2311 |
8 | Imants Gronskis | 6 | 129 | 70 | 2300 |
9 | Jānis Kalnačs | 17 | 110 | 53 | 2298 |
10 | Zigurds Pikmanis | 5 | 121 | 66 | 2296 |
11 | Ēriks Krūklis | 12 | 107 | 63 | 2285 |
12 | Alfrēds Zilgalvis | 18 | 95 | 54 | 2282 |
13 | Igors Vītols | 7 | 107 | 67 | 2281 |
14 | Arvīds Kļavinskis | 4 | 117 | 78 | 2280 |
15 | Guntars Jirgensons | 9 | 107 | 70 | 2278 |
16 | Juris Rieksts | 14 | 91 | 54 | 2278 |
17 | Staņislavs Vaivods | 11 | 108 | 85 | 2264 |
18 | Uldis Dance | 15 | 85 | 63 | 2263 |
19 | Ignats Ķemzāns | 8 | 92 | 78 | 2255 |
20 | Aleksandrs Gavrilovs | 21 | 89 | 87 | 2243 |
21 | Dzintra Četreboka | 10 | 101 | 108 | 2234 |
Npk. |
Vārds, Uzvārds |
Kārtas Nr. |
Atzīmes"+" |
Svītrojumi |
Punkti |
---|---|---|---|---|---|
1 | Baiba Pelse | 1 | 404 | 55 | 3145 |
2 | Imants Gronskis | 4 | 194 | 56 | 2934 |
3 | Vladimirs Konovalovs | 2 | 192 | 71 | 2917 |
4 | Mārtiņš Neibults-Miebolts | 3 | 181 | 61 | 2916 |
5 | Jānis Kalnačs | 5 | 132 | 54 | 2874 |
6 | Vladislavs Locāns | 13 | 115 | 61 | 2850 |
7 | Staņislavs Vaivods | 19 | 120 | 66 | 2850 |
8 | Ārija Ruduse | 11 | 116 | 66 | 2846 |
9 | Artūrs Apinis | 16 | 104 | 54 | 2846 |
10 | Ignats Ķemzāns | 9 | 114 | 65 | 2845 |
11 | Juris Rieksts | 15 | 104 | 60 | 2840 |
12 | Arvīds Kļavinskis | 6 | 103 | 61 | 2838 |
13 | Kārlis Dravants | 7 | 100 | 63 | 2833 |
14 | Igors Vītols | 8 | 95 | 64 | 2827 |
15 | Zigurds Pikmanis | 10 | 91 | 61 | 2826 |
16 | Uldis Dance | 14 | 89 | 62 | 2823 |
17 | Alfrēds Zilgalvis | 20 | 86 | 61 | 2821 |
18 | Margarita Vidze | 17 | 86 | 62 | 2820 |
19 | Ēriks Krūklis | 21 | 82 | 61 | 2817 |
20 | Jānis Džigurs | 22 | 86 | 66 | 2816 |
21 | Mārtiņš Raudevs | 18 | 81 | 63 | 2814 |
22 | Zinaida Kozure | 12 | 75 | 73 | 2798 |
Npk. |
Vārds, Uzvārds |
Kārtas Nr. |
Atzīmes"+" |
Svītrojumi |
Punkti |
---|---|---|---|---|---|
1 | Vladimirs Konovalovs | 1 | 313 | 44 | 2026 |
2 | Baiba Pelse | 2 | 204 | 53 | 1908 |
3 | Arvīds Kļavinskis | 3 | 150 | 66 | 1841 |
4 | Staņislavs Vaivods | 7 | 148 | 65 | 1840 |
5 | Jānis Aprups | 6 | 142 | 75 | 1824 |
6 | Fricis Arvīds Lasis | 9 | 137 | 74 | 1820 |
7 | Valentīna Vigupe | 15 | 115 | 57 | 1815 |
8 | Imants Gronskis | 5 | 115 | 60 | 1812 |
9 | Mārtiņš Neibults-Miebolts | 4 | 117 | 65 | 1809 |
10 | Regīna Sakoviča | 11 | 118 | 73 | 1802 |
11 | Ārija Ruduse | 10 | 110 | 74 | 1793 |
12 | Ignats Ķemzāns | 8 | 97 | 69 | 1785 |
13 | Jānis Kalnačs | 12 | 92 | 70 | 1779 |
14 | Vladislavs Locāns | 13 | 87 | 69 | 1775 |
15 | Zigurds Pikmanis | 14 | 84 | 68 | 1773 |
Npk. |
Vārds, Uzvārds |
Kārtas Nr. |
Atzīmes"+" |
Svītrojumi |
Punkti |
---|---|---|---|---|---|
1 | Baiba Pelse | 11 | 177 | 24 | 1263 |
2 | Zigurds Pikmanis | 1 | 119 | 29 | 1200 |
3 | Imants Gronskis | 3 | 118 | 28 | 1200 |
4 | Andris Rudovics | 4 | 97 | 30 | 1177 |
5 | Mārtiņš Neibults-Miebolts | 2 | 85 | 31 | 1164 |
6 | Vladimirs Konovalovs | 5 | 83 | 34 | 1159 |
7 | Andris Ziemeļnieks | 9 | 64 | 26 | 1148 |
8 | Guntars Jirgensons | 8 | 61 | 26 | 1145 |
9 | Igors Vītols | 6 | 67 | 33 | 1144 |
10 | Ojārs Petrēvics | 7 | 64 | 31 | 1143 |
11 | Aivars Mārtiņš Harjo | 10 | 57 | 30 | 1137 |
Npk. |
Vārds, Uzvārds |
Kārtas Nr. |
Atzīmes"+" |
Svītrojumi |
Punkti |
---|---|---|---|---|---|
1 | Imants Gronskis | 1 | 290 | 33 | 1821 |
2 | Baiba Pelse | 2 | 248 | 35 | 1777 |
3 | Laimons Kalnieris | 5 | 138 | 47 | 1655 |
4 | Aija Žagare | 13 | 111 | 46 | 1629 |
5 | Mārtiņš Neibults-Miebolts | 3 | 111 | 48 | 1627 |
6 | Aina Verze | 6 | 106 | 49 | 1621 |
7 | Margarita Vidze | 7 | 107 | 51 | 1620 |
8 | Vladimirs Konovalovs | 10 | 115 | 64 | 1615 |
9 | Arvīds Kļavinskis | 4 | 77 | 45 | 1596 |
10 | Artūrs Apinis | 8 | 81 | 50 | 1595 |
11 | Andris Ziemeļnieks | 9 | 72 | 48 | 1588 |
12 | Zigurds Pikmanis | 12 | 66 | 50 | 1580 |
13 | Ēriks Krūklis | 14 | 61 | 46 | 1579 |
14 | Alfons Oskars Jansons | 15 | 48 | 39 | 1573 |
15 | Jānis Lopatins | 11 | 74 | 78 | 1560 |