Informācijas avots: Latvijas Republikas 6.Saeimas vēlēšanas, Rīga, 1995.
Publicēts: 06.03.2023.
Npk. |
Vārds, Uzvārds |
Kārtas Nr. |
Atzīmes"+" |
Svītrojumi |
Punkti |
---|---|---|---|---|---|
1 | Valerjans Ivanovs | 1 | 973 | 80 | 5174 |
2 | Ļubova Aņičkina | 2 | 694 | 112 | 4863 |
3 | Konstantīns Tihomirovs | 5 | 676 | 102 | 4855 |
4 | Olga Lavriņenko | 4 | 685 | 124 | 4842 |
5 | Aleksandrs Narnickis | 3 | 648 | 107 | 4822 |
6 | Juris Ivanovs | 10 | 627 | 114 | 4794 |
7 | Svjatoslavs Makārovs | 8 | 601 | 102 | 4780 |
8 | Vladimirs Jefimovs | 12 | 584 | 100 | 4765 |
9 | Ludmila Jančenkova | 13 | 583 | 110 | 4754 |
10 | Lija Astāhova | 7 | 587 | 133 | 4735 |
11 | Raisa Soročina | 11 | 558 | 129 | 4710 |
12 | Andrejs Arhipovs-Prokofjevs | 6 | 549 | 129 | 4701 |
13 | Māra Nāruka | 9 | 543 | 167 | 4657 |
Npk. |
Vārds, Uzvārds |
Kārtas Nr. |
Atzīmes"+" |
Svītrojumi |
Punkti |
---|---|---|---|---|---|
1 | Valerjans Ivanovs | 1 | 346 | 70 | 1996 |
2 | Olga Lavriņenko | 4 | 265 | 86 | 1899 |
3 | Ļubova Aņičkina | 2 | 241 | 90 | 1871 |
4 | Konstantīns Tihomirovs | 5 | 224 | 80 | 1864 |
5 | Aleksandrs Narnickis | 3 | 230 | 87 | 1863 |
6 | Svjatoslavs Makārovs | 8 | 217 | 77 | 1860 |
7 | Juris Ivanovs | 9 | 228 | 89 | 1859 |
8 | Lija Astāhova | 7 | 221 | 85 | 1856 |
9 | Ludmila Jančenkova | 12 | 216 | 82 | 1854 |
10 | Vladimirs Jefimovs | 11 | 206 | 74 | 1852 |
11 | Raisa Soročina | 10 | 201 | 93 | 1828 |
12 | Andrejs Arhipovs-Prokofjevs | 6 | 184 | 86 | 1818 |
Npk. |
Vārds, Uzvārds |
Kārtas Nr. |
Atzīmes"+" |
Svītrojumi |
Punkti |
---|---|---|---|---|---|
1 | Valerjans Ivanovs | 1 | 665 | 70 | 4983 |
2 | Olga Lavriņenko | 4 | 460 | 105 | 4743 |
3 | Aleksandrs Narnickis | 3 | 419 | 97 | 4710 |
4 | Ļubova Aņičkina | 2 | 429 | 108 | 4709 |
5 | Konstantīns Tihomirovs | 5 | 411 | 98 | 4701 |
6 | Svjatoslavs Makārovs | 8 | 387 | 101 | 4674 |
7 | Ivans Kiseļovs | 14 | 384 | 98 | 4674 |
8 | Vladimirs Jefimovs | 12 | 365 | 100 | 4653 |
9 | Juris Ivanovs | 10 | 372 | 109 | 4651 |
10 | Lija Astāhova | 7 | 360 | 117 | 4631 |
11 | Raisa Soročina | 11 | 348 | 110 | 4626 |
12 | Andrejs Arhipovs-Prokofjevs | 6 | 340 | 108 | 4620 |
13 | Ludmila Jančenkova | 13 | 335 | 108 | 4615 |
14 | Māra Nāruka | 9 | 328 | 153 | 4563 |
Npk. |
Vārds, Uzvārds |
Kārtas Nr. |
Atzīmes"+" |
Svītrojumi |
Punkti |
---|---|---|---|---|---|
1 | Valerjans Ivanovs | 1 | 93 | 16 | 588 |
2 | Ļubova Aņičkina | 2 | 70 | 17 | 564 |
3 | Aleksandrs Narnickis | 3 | 67 | 18 | 560 |
4 | Vladimirs Jefimovs | 12 | 61 | 18 | 554 |
5 | Konstantīns Tihomirovs | 5 | 58 | 16 | 553 |
6 | Andrejs Arhipovs-Prokofjevs | 6 | 58 | 16 | 553 |
7 | Olga Lavriņenko | 4 | 61 | 21 | 551 |
8 | Juris Ivanovs | 10 | 53 | 20 | 544 |
9 | Ludmila Jančenkova | 13 | 53 | 22 | 542 |
10 | Lija Astāhova | 7 | 50 | 24 | 537 |
11 | Svjatoslavs Makārovs | 8 | 45 | 20 | 536 |
12 | Raisa Soročina | 11 | 47 | 22 | 536 |
13 | Māra Nāruka | 9 | 45 | 25 | 531 |
Npk. |
Vārds, Uzvārds |
Kārtas Nr. |
Atzīmes"+" |
Svītrojumi |
Punkti |
---|---|---|---|---|---|
1 | Valerjans Ivanovs | 1 | 254 | 33 | 1245 |
2 | Ļubova Aņičkina | 2 | 175 | 48 | 1151 |
3 | Konstantīns Tihomirovs | 5 | 156 | 42 | 1138 |
4 | Aleksandrs Narnickis | 3 | 160 | 47 | 1137 |
5 | Olga Lavriņenko | 4 | 156 | 44 | 1136 |
6 | Svjatoslavs Makārovs | 8 | 149 | 37 | 1136 |
7 | Juris Ivanovs | 10 | 151 | 46 | 1129 |
8 | Vladimirs Jefimovs | 12 | 138 | 37 | 1125 |
9 | Lija Astāhova | 7 | 145 | 45 | 1124 |
10 | Ludmila Jančenkova | 13 | 128 | 44 | 1108 |
11 | Andrejs Arhipovs-Prokofjevs | 6 | 132 | 50 | 1106 |
12 | Raisa Soročina | 11 | 121 | 44 | 1101 |
13 | Māra Nāruka | 9 | 121 | 53 | 1092 |