Informācijas avots: Latvijas Republikas 6.Saeimas vēlēšanas, Rīga, 1995.
Publicēts: 06.03.2023.
Npk. |
Vārds, Uzvārds |
Kārtas Nr. |
Atzīmes"+" |
Svītrojumi |
Punkti |
---|---|---|---|---|---|
1 | Andris Siliņš | 1 | 2323 | 354 | 13129 |
2 | Rišards Labanovskis | 2 | 2098 | 259 | 12999 |
3 | Leonards Barkāns | 5 | 681 | 318 | 11523 |
4 | Egīls Baldzēns | 4 | 609 | 258 | 11511 |
5 | Jānis Gulbis | 27 | 525 | 278 | 11407 |
6 | Orvils Heniņš | 18 | 441 | 219 | 11382 |
7 | Pēteris Krīgers | 13 | 367 | 230 | 11297 |
8 | Teodors Ērenštreits | 7 | 405 | 304 | 11261 |
9 | Uldis Norietis | 19 | 328 | 244 | 11244 |
10 | Indulis Freimanis | 8 | 310 | 247 | 11223 |
11 | Aleksandrs Lētiņš | 3 | 398 | 339 | 11219 |
12 | Lilija Pugačeva | 15 | 576 | 517 | 11219 |
13 | Egils Rutkovskis | 14 | 307 | 260 | 11207 |
14 | Andrejs Prokopovičs | 6 | 389 | 359 | 11190 |
15 | Ernests Kreicers | 16 | 257 | 231 | 11186 |
16 | Jānis Lukaševičs | 24 | 261 | 239 | 11182 |
17 | Laimonis Alberts Plīrums | 9 | 277 | 263 | 11174 |
18 | Arnolds Ārvaldis Vērzemnieks | 10 | 263 | 251 | 11172 |
19 | Imants Roberts Sēja | 17 | 263 | 261 | 11162 |
20 | Mārtiņš Pužuls | 25 | 232 | 234 | 11158 |
21 | Baiba Zaičenoka | 12 | 300 | 329 | 11131 |
22 | Dzintra Žilde | 11 | 383 | 437 | 11106 |
23 | Māra Amoliņa | 21 | 264 | 323 | 11101 |
24 | Nellija Zvaigzne | 22 | 237 | 314 | 11083 |
25 | Harijs Nartišs | 26 | 217 | 303 | 11074 |
26 | Nikolajs Buivids | 23 | 256 | 372 | 11044 |
27 | Olga Portnova | 20 | 231 | 479 | 10912 |
Npk. |
Vārds, Uzvārds |
Kārtas Nr. |
Atzīmes"+" |
Svītrojumi |
Punkti |
---|---|---|---|---|---|
1 | Andris Siliņš | 25 | 1845 | 196 | 14221 |
2 | Imants Burvis | 2 | 614 | 212 | 12974 |
3 | Baiba Zaičenoka | 1 | 642 | 252 | 12962 |
4 | Pēteris Priede | 5 | 564 | 190 | 12946 |
5 | Gatis Krūmiņš | 20 | 543 | 180 | 12935 |
6 | Gunārs Ozols | 22 | 511 | 167 | 12916 |
7 | Aivars Bernāns | 3 | 560 | 251 | 12881 |
8 | Aivars Kalniņš | 11 | 515 | 221 | 12866 |
9 | Valters Kagainis | 4 | 428 | 214 | 12786 |
10 | Mārtiņš Rempe | 21 | 389 | 208 | 12753 |
11 | Auseklis Skaidris Ozoliņš | 18 | 376 | 198 | 12750 |
12 | Aleksandrs Ugainis | 8 | 396 | 219 | 12749 |
13 | Voldemārs Salenieks | 12 | 350 | 174 | 12748 |
14 | Mārtiņš Pužuls | 13 | 319 | 165 | 12726 |
15 | Daina Kronenberga | 9 | 413 | 261 | 12724 |
16 | Bruno Bārs | 17 | 342 | 192 | 12722 |
17 | Jānis Podiņš | 16 | 327 | 200 | 12699 |
18 | Māra Druka-Jaunzeme | 24 | 332 | 208 | 12696 |
19 | Ilze Sīkle | 23 | 334 | 219 | 12687 |
20 | Guna Karitone | 10 | 339 | 226 | 12685 |
21 | Jānis Garda | 7 | 312 | 201 | 12683 |
22 | Arnolds Ārvaldis Vērzemnieks | 14 | 291 | 191 | 12672 |
23 | Nellija Zvaigzne | 15 | 377 | 296 | 12653 |
24 | Dzintra Žilde | 19 | 332 | 341 | 12563 |
25 | Jeļena Delegane | 6 | 295 | 360 | 12507 |
Npk. |
Vārds, Uzvārds |
Kārtas Nr. |
Atzīmes"+" |
Svītrojumi |
Punkti |
---|---|---|---|---|---|
1 | Rišards Labanovskis | 1 | 435 | 95 | 3208 |
2 | Andris Siliņš | 6 | 412 | 103 | 3177 |
3 | Leonards Barkāns | 3 | 228 | 88 | 3008 |
4 | Leonīds Platacis | 2 | 255 | 116 | 3007 |
5 | Jānis Podnieks | 14 | 186 | 94 | 2960 |
6 | Kārlis Počs | 4 | 173 | 111 | 2930 |
7 | Klementijs Rancāns | 15 | 139 | 95 | 2912 |
8 | Austris Kalniņš | 7 | 139 | 104 | 2903 |
9 | Laimonis Pučka | 13 | 119 | 116 | 2871 |
10 | Jānis Lukaševičs | 12 | 103 | 106 | 2865 |
11 | Pēteris Krīgers | 8 | 104 | 110 | 2862 |
12 | Laimdota Pērkone | 11 | 105 | 117 | 2856 |
13 | Olga Šulca | 16 | 108 | 126 | 2850 |
14 | Juris Ivars Čivčs | 9 | 92 | 118 | 2842 |
15 | Valentīns Dričs | 17 | 90 | 116 | 2842 |
16 | Valters Kagainis | 10 | 83 | 114 | 2837 |
17 | Laine Mugurēviča | 19 | 97 | 132 | 2833 |
18 | Helma Hansone | 18 | 104 | 143 | 2829 |
19 | Nikolajs Buivids | 5 | 90 | 139 | 2819 |
Npk. |
Vārds, Uzvārds |
Kārtas Nr. |
Atzīmes"+" |
Svītrojumi |
Punkti |
---|---|---|---|---|---|
1 | Leons Bojārs | 10 | 2137 | 134 | 11991 |
2 | Andris Siliņš | 1 | 2054 | 164 | 11878 |
3 | Andrejs Eizāns | 5 | 1265 | 291 | 10962 |
4 | Leonards Barkāns | 2 | 664 | 218 | 10434 |
5 | Jānis Neimanis | 4 | 631 | 190 | 10429 |
6 | Romans Meinarts | 3 | 587 | 239 | 10336 |
7 | Jānis Grava | 12 | 551 | 218 | 10321 |
8 | Irēna Opšteine | 13 | 639 | 330 | 10297 |
9 | Indulis Ozoliņš | 6 | 551 | 257 | 10282 |
10 | Imants Burvis | 8 | 396 | 227 | 10157 |
11 | Egils Rutkovskis | 9 | 357 | 209 | 10136 |
12 | Laimdota Pērkone | 7 | 392 | 256 | 10124 |
13 | Andris Sekste | 14 | 360 | 237 | 10111 |
14 | Leo Alfonss Sils | 11 | 319 | 235 | 10072 |
Npk. |
Vārds, Uzvārds |
Kārtas Nr. |
Atzīmes"+" |
Svītrojumi |
Punkti |
---|---|---|---|---|---|
1 | Andris Siliņš | 1 | 1513 | 135 | 8389 |
2 | Andrejs Eizāns | 15 | 685 | 102 | 7594 |
3 | Kaspars Riekstiņš | 3 | 629 | 140 | 7500 |
4 | Astrīda Mūrniece | 12 | 398 | 146 | 7263 |
5 | Arnis Mugurēvičs | 6 | 325 | 132 | 7204 |
6 | Kārlis Liepiņš | 5 | 325 | 147 | 7189 |
7 | Pēteris Salkazanovs | 9 | 340 | 168 | 7183 |
8 | Jānis Bērziņš | 11 | 301 | 158 | 7154 |
9 | Aleksandrs Jemeļjanovs | 2 | 327 | 196 | 7142 |
10 | Līga Geidāne | 10 | 305 | 184 | 7132 |
11 | Indulis Freimanis | 8 | 233 | 121 | 7123 |
12 | Ilgvars Kalniņš | 14 | 314 | 204 | 7121 |
13 | Jānis Lukaševičs | 13 | 191 | 134 | 7068 |
14 | Aleksandrs Lētiņš | 4 | 207 | 153 | 7065 |
15 | Leo Alfonss Sils | 7 | 184 | 161 | 7034 |