Informācijas avots: Latvijas Republikas 6.Saeimas vēlēšanas, Rīga, 1995.
Publicēts: 06.03.2023.
Npk. |
Vārds, Uzvārds |
Kārtas Nr. |
Atzīmes"+" |
Svītrojumi |
Punkti |
|
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Paulis Kļaviņš | 1 | 2127 | 482 | 14556 | ievēlēts |
2 | Kārlis Jūlijs Druva | 6 | 1441 | 442 | 13910 | ievēlēts |
3 | Tekla Balode | 16 | 1336 | 556 | 13691 | |
4 | Juris Miķelsons | 5 | 1222 | 447 | 13686 | |
5 | Rūdolfs Cimdiņš | 12 | 992 | 438 | 13465 | |
6 | Uldis Lakševics | 4 | 1137 | 595 | 13453 | |
7 | Ojārs Blumbergs | 3 | 1212 | 768 | 13355 | |
8 | Vera Volgemute | 17 | 1231 | 805 | 13337 | |
9 | Mārcis Gobiņš | 25 | 965 | 608 | 13268 | |
10 | Oskars Caune | 2 | 1308 | 1137 | 13082 | |
11 | Ojārs Spārītis | 11 | 719 | 782 | 12848 | |
12 | Pēteris Putniņš | 22 | 588 | 684 | 12815 | |
13 | Viktors Elksnis | 8 | 633 | 751 | 12793 | |
14 | Dainis Vanags | 19 | 593 | 730 | 12774 | |
15 | Ieva Bīlmane | 13 | 552 | 778 | 12685 | |
16 | Vilnis Gulbis | 23 | 409 | 668 | 12652 | |
17 | Rihards Pīks | 9 | 754 | 1041 | 12624 | |
18 | Gunārs Matisons | 14 | 411 | 711 | 12611 | |
19 | Alda Eisaka | 10 | 568 | 917 | 12562 | |
20 | Jānis Augstkalniņš | 24 | 410 | 789 | 12532 | |
21 | Uldis Matvejs | 7 | 508 | 896 | 12523 | |
22 | Arturs Ēķis | 15 | 661 | 1098 | 12474 | |
23 | Leons Vizbulis | 27 | 358 | 812 | 12457 | |
24 | Viktors Zemgals | 18 | 1064 | 1526 | 12449 | |
25 | Konstantīns Gailišs | 20 | 345 | 815 | 12441 | |
26 | Zenta Valtere | 21 | 427 | 998 | 12340 | |
27 | Francisks Usāns | 26 | 352 | 929 | 12334 |
Npk. |
Vārds, Uzvārds |
Kārtas Nr. |
Atzīmes"+" |
Svītrojumi |
Punkti |
|
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Pauls Putniņš | 1 | 1912 | 582 | 15864 | ievēlēts |
2 | Aida Prēdele | 2 | 1872 | 740 | 15666 | ievēlēts |
3 | Māris Niklass | 9 | 941 | 496 | 14979 | |
4 | Andris Sovers | 16 | 806 | 426 | 14914 | |
5 | Mārtiņš Bauze-Krastiņš | 25 | 847 | 517 | 14864 | |
6 | Juris Rūdolfs Lange | 13 | 676 | 422 | 14788 | |
7 | Kārlis Albergs | 24 | 663 | 410 | 14787 | |
8 | Ivars Āboltiņš | 15 | 556 | 388 | 14702 | |
9 | Aleksandrs Lielmežs | 12 | 631 | 467 | 14698 | |
10 | Gunārs Resnais | 8 | 691 | 566 | 14659 | |
11 | Juris Bērziņš | 7 | 546 | 442 | 14638 | |
12 | Jānis Ruško | 6 | 615 | 625 | 14524 | |
13 | Mārtiņš Treimanis | 23 | 407 | 429 | 14512 | |
14 | Austra Gailīte | 11 | 463 | 517 | 14480 | |
15 | Māris Jansons | 19 | 348 | 410 | 14472 | |
16 | Andrejs Kārklis | 20 | 325 | 425 | 14434 | |
17 | Normunds Audzišs | 21 | 294 | 434 | 14394 | |
18 | Anita Stankēviča | 18 | 637 | 779 | 14392 | |
19 | Māris Sloka | 10 | 301 | 451 | 14384 | |
20 | Juris Tukišs | 17 | 309 | 466 | 14377 | |
21 | Veronika Jurča | 22 | 408 | 585 | 14357 | |
22 | Jānis Plūmīte | 14 | 236 | 452 | 14318 | |
23 | Antonijs Zunda | 4 | 344 | 581 | 14297 | |
24 | Ligita Začesta | 3 | 464 | 716 | 14282 | |
25 | Jānis Kinna | 5 | 1068 | 3342 | 12260 |
Npk. |
Vārds, Uzvārds |
Kārtas Nr. |
Atzīmes"+" |
Svītrojumi |
Punkti |
|
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Anta Rugāte | 2 | 2128 | 1076 | 12900 | ievēlēta |
2 | Andrejs Naglis | 14 | 1040 | 788 | 12100 | ievēlēts |
3 | Staņislavs Šķesters | 9 | 997 | 756 | 12089 | |
4 | Valdis Lauskis | 7 | 1271 | 1134 | 11985 | |
5 | Jānis Kokins | 16 | 1005 | 950 | 11903 | |
6 | Alberts Sarkanis | 3 | 993 | 939 | 11902 | |
7 | Elmārs Rutkis | 1 | 915 | 971 | 11792 | |
8 | Pēteris Stanka | 5 | 829 | 928 | 11749 | |
9 | Juris Poikāns | 12 | 701 | 826 | 11723 | |
10 | Jāzeps Dobkevičs | 11 | 771 | 918 | 11701 | |
11 | Skaidrīte Pilāte | 15 | 687 | 889 | 11646 | |
12 | Viktors Jonāns | 8 | 694 | 955 | 11587 | |
13 | Ruta Leikuma | 6 | 734 | 998 | 11584 | |
14 | Viktors Kalāns | 4 | 707 | 1073 | 11482 | |
15 | Pēteris Znotiņš | 10 | 532 | 906 | 11474 | |
16 | Rihards Melnis | 18 | 523 | 914 | 11457 | |
17 | Jānis Krievāns | 17 | 511 | 927 | 11432 | |
18 | Aleksandrs Vorkalis | 13 | 480 | 933 | 11395 |
Npk. |
Vārds, Uzvārds |
Kārtas Nr. |
Atzīmes"+" |
Svītrojumi |
Punkti |
|
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Māris Vītols | 8 | 1566 | 294 | 12976 | ievēlēts |
2 | Andris Rozentāls | 1 | 1906 | 780 | 12830 | |
3 | Tālivaldis Vēsmiņš | 2 | 1335 | 354 | 12685 | |
4 | Andris Siliņš | 4 | 1247 | 303 | 12648 | |
5 | Egils Deksnis | 10 | 1332 | 405 | 12631 | |
6 | Austris Kristapsons | 12 | 943 | 343 | 12304 | |
7 | Valdis Biķis | 9 | 828 | 332 | 12200 | |
8 | Valdis Danenbergs | 7 | 647 | 318 | 12033 | |
9 | Inta Mazūre | 5 | 710 | 386 | 12028 | |
10 | Alfons Spēks | 6 | 640 | 342 | 12002 | |
11 | Gunārs Bloks | 13 | 624 | 326 | 12002 | |
12 | Laimonis Strujevičs | 11 | 572 | 345 | 11931 | |
13 | Imants Vismins | 3 | 531 | 1046 | 11189 |
Npk. |
Vārds, Uzvārds |
Kārtas Nr. |
Atzīmes"+" |
Svītrojumi |
Punkti |
|
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ervids Grinovskis | 4 | 2768 | 312 | 11957 | ievēlēts |
2 | Gundars Bērziņš | 1 | 1769 | 439 | 10831 | |
3 | Ansis Grundulis | 5 | 1099 | 322 | 10278 | |
4 | Ivars Zvīdris | 11 | 842 | 305 | 10038 | |
5 | Jānis Lācis | 13 | 893 | 364 | 10030 | |
6 | Atis Slakteris | 3 | 920 | 398 | 10023 | |
7 | Agris Jaunkļaviņš | 15 | 738 | 313 | 9926 | |
8 | Ģirts Lūkins | 7 | 838 | 498 | 9841 | |
9 | Paulis Kļaviņš | 14 | 668 | 376 | 9793 | ievēlēts Rīgas apgabalā |
10 | Mārīte Blumberga | 12 | 521 | 420 | 9602 | |
11 | Jānis Upenieks | 6 | 375 | 343 | 9533 | |
12 | Inta Kravis | 9 | 395 | 376 | 9520 | |
13 | Ārija Skuba | 10 | 314 | 463 | 9352 | |
14 | Ludvigs Bitins | 8 | 294 | 447 | 9348 | |
15 | Paulis Čimurs | 2 | 331 | 518 | 9314 |