Informācijas avots: Latvijas Republikas 6.Saeimas vēlēšanas, Rīga, 1995.
Publicēts: 06.03.2023.
Npk. |
Vārds, Uzvārds |
Kārtas Nr. |
Atzīmes"+" |
Svītrojumi |
Punkti |
|
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Jānis Jurkāns | 1 | 9881 | 173 | 32611 | ievēlēts |
2 | Vladilens Dozorcevs | 2 | 4117 | 571 | 26449 | ievēlēts |
3 | Ludmila Kuprijanova | 5 | 2862 | 439 | 25326 | ievēlēta |
4 | Boriss Cilevičs | 8 | 2689 | 492 | 25100 | |
5 | Austra Boļševica | 7 | 2287 | 512 | 24678 | |
6 | Andris Ameriks | 3 | 2189 | 489 | 24603 | ievēlēts Vidzemes apgabalā |
7 | Igors Bukovskis | 6 | 1981 | 457 | 24427 | |
8 | Dzidra Ritenberga | 22 | 1982 | 580 | 24305 | |
9 | Aleksandrs Vasiļjevs | 10 | 1594 | 419 | 24078 | |
10 | Jakovs Pliners | 12 | 1417 | 467 | 23853 | |
11 | Sergejs Dolgopolovs | 17 | 1367 | 431 | 23839 | |
12 | Mavriks Vulfsons | 11 | 2227 | 1306 | 23824 | |
13 | Aivars Dātavs | 4 | 1308 | 442 | 23769 | |
14 | Leonids Fedosejevs | 23 | 1193 | 452 | 23644 | |
15 | Jānis Urbanovičs | 27 | 1181 | 484 | 23600 | ievēlēts Latgales apgabalā |
16 | Irina Čerevičnika | 18 | 1146 | 454 | 23595 | |
17 | Iveta Nikolajeva | 24 | 1113 | 440 | 23576 | |
18 | Andrejs Asafrejs | 19 | 1047 | 441 | 23509 | |
19 | Valērijs Koķis | 16 | 1033 | 438 | 23498 | |
20 | Sandra Paura | 9 | 1064 | 490 | 23477 | |
21 | Silvija Vīksniņa | 15 | 1022 | 470 | 23455 | |
22 | Lauris Pavlovs | 13 | 1000 | 450 | 23453 | |
23 | Gundega Drēska | 14 | 927 | 473 | 23357 | |
24 | Uldis Brakanskis | 20 | 866 | 438 | 23331 | |
25 | Henrihs Lebedeks | 21 | 895 | 475 | 23323 | |
26 | Jānis Kivkulis | 26 | 875 | 470 | 23308 | |
27 | Ruta Rantiņa | 25 | 891 | 510 | 23284 |
Npk. |
Vārds, Uzvārds |
Kārtas Nr. |
Atzīmes"+" |
Svītrojumi |
Punkti |
|
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Jānis Jurkāns | 1 | 2793 | 106 | 9234 | ievēlēts Rīgas apgabalā |
2 | Andris Ameriks | 5 | 716 | 218 | 7045 | ievēlēts |
3 | Austra Boļševica | 2 | 726 | 243 | 7030 | |
4 | Dzidra Ritenberga | 3 | 702 | 266 | 6983 | |
5 | Mavriks Vulfsons | 19 | 774 | 343 | 6978 | |
6 | Ludmila Kuprijanova | 25 | 602 | 254 | 6895 | ievēlēta Rīgas apgabalā |
7 | Igors Bukovskis | 11 | 433 | 224 | 6756 | |
8 | Leonards Stašs | 4 | 385 | 217 | 6715 | ievēlēts Latgales apgabalā |
9 | Jānis Garbovskis | 7 | 327 | 213 | 6661 | |
10 | Jānis Urbanovičs | 17 | 330 | 224 | 6653 | ievēlēts Latgales apgabalā |
11 | Vilnis Strautiņš | 10 | 309 | 221 | 6635 | |
12 | Leonids Fedosejevs | 21 | 323 | 248 | 6622 | |
13 | Iveta Nikolajeva | 13 | 295 | 244 | 6598 | |
14 | Juris Vucāns | 12 | 263 | 215 | 6595 | |
15 | Aivars Dātavs | 14 | 259 | 221 | 6585 | |
16 | Silvija Vīksniņa | 9 | 269 | 238 | 6578 | |
17 | Sandra Paura | 8 | 273 | 255 | 6565 | |
18 | Valērijs Koķis | 16 | 229 | 234 | 6542 | |
19 | Jānis Kivkulis | 23 | 216 | 227 | 6536 | |
20 | Edgars Auziņš | 24 | 204 | 225 | 6526 | |
21 | Uldis Brakanskis | 18 | 204 | 232 | 6519 | |
22 | Gundega Drēska | 15 | 226 | 257 | 6516 | |
23 | Ruta Rantiņa | 20 | 214 | 246 | 6515 | |
24 | Līvija Auziņa | 22 | 220 | 255 | 6512 | |
25 | Henrihs Lebedeks | 6 | 220 | 257 | 6510 |
Npk. |
Vārds, Uzvārds |
Kārtas Nr. |
Atzīmes"+" |
Svītrojumi |
Punkti |
|
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Jānis Jurkāns | 1 | 5486 | 257 | 23422 | ievēlēts Rīgas apgabalā |
2 | Leonards Stašs | 6 | 2198 | 441 | 19950 | ievēlēts |
3 | Jānis Urbanovičs | 2 | 2185 | 498 | 19880 | ievēlēts |
4 | Ludmila Kuprijanova | 3 | 1754 | 488 | 19459 | ievēlēta Rīgas apgabalā |
5 | Vladilens Dozorcevs | 19 | 1672 | 590 | 19275 | ievēlēts Rīgas apgabalā |
6 | Boriss Cilevičs | 9 | 1489 | 539 | 19143 | |
7 | Vladimirs Nadeždins | 4 | 1331 | 548 | 18976 | |
8 | Olga Bistrova | 12 | 1230 | 532 | 18891 | |
9 | Aleksejs Gončarovs | 11 | 1214 | 533 | 18874 | |
10 | Vladimirs Isajevs | 8 | 1145 | 528 | 18810 | |
11 | Aleksandrs Vasiļjevs | 10 | 1129 | 518 | 18804 | |
12 | Diāna Gavare-Karpova | 13 | 1123 | 546 | 18770 | |
13 | Aivars Dātavs | 5 | 1093 | 530 | 18756 | |
14 | Jānis Krivmans | 7 | 1068 | 619 | 18642 | |
15 | Andrejs Tārauds | 18 | 984 | 544 | 18633 | |
16 | Valentīna Skvorcova | 14 | 930 | 527 | 18596 | |
17 | Georgijs Natarovs | 15 | 937 | 575 | 18555 | |
18 | Māris Kozlovskis | 17 | 877 | 570 | 18500 | |
19 | Žanna Kružkova | 16 | 869 | 585 | 18477 |
Npk. |
Vārds, Uzvārds |
Kārtas Nr. |
Atzīmes"+" |
Svītrojumi |
Punkti |
|
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Jānis Jurkāns | 1 | 707 | 50 | 2514 | ievēlēts Rīgas apgabalā |
2 | Vladilens Dozorcevs | 11 | 282 | 78 | 2061 | ievēlēts Rīgas apgabalā |
3 | Dzidra Ritenberga | 4 | 283 | 85 | 2055 | |
4 | Austra Boļševica | 2 | 224 | 85 | 1996 | |
5 | Ludmila Kuprijanova | 7 | 182 | 78 | 1961 | ievēlēta Rīgas apgabalā |
6 | Igors Bukovskis | 14 | 140 | 76 | 1921 | |
7 | Laimonis Mucenieks | 6 | 150 | 87 | 1920 | |
8 | Leonīds Rozenbergs | 8 | 112 | 73 | 1896 | |
9 | Edgars Auziņš | 3 | 105 | 76 | 1886 | |
10 | Haralds Brakmanis | 13 | 95 | 72 | 1880 | |
11 | Iveta Nikolajeva | 10 | 92 | 80 | 1869 | |
12 | Leonards Stašs | 5 | 95 | 89 | 1863 | ievēlēts Latgales apgabalā |
13 | Aivars Dātavs | 9 | 76 | 81 | 1852 | |
14 | Sandra Paura | 12 | 70 | 82 | 1845 |
Npk. |
Vārds, Uzvārds |
Kārtas Nr. |
Atzīmes"+" |
Svītrojumi |
Punkti |
|
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Jānis Jurkāns | 1 | 1348 | 124 | 4765 | ievēlēts Rīgas apgabalā |
2 | Laimonis Mucenieks | 3 | 694 | 88 | 4147 | |
3 | Vladilens Dozorcevs | 6 | 551 | 177 | 3915 | ievēlēts Rīgas apgabalā |
4 | Ludmila Kuprijanova | 2 | 435 | 167 | 3809 | ievēlēta Rīgas apgabalā |
5 | Andris Ameriks | 15 | 347 | 143 | 3745 | ievēlēts Vidzemes apgabalā |
6 | Austra Boļševica | 8 | 343 | 166 | 3718 | |
7 | Igors Bukovskis | 7 | 273 | 167 | 3647 | |
8 | Leonards Stašs | 4 | 260 | 170 | 3631 | ievēlēts Latgales apgabalā |
9 | Aleksandrs Vasiļjevs | 14 | 270 | 183 | 3628 | |
10 | Aivars Dātavs | 5 | 233 | 163 | 3611 | |
11 | Iveta Nikolajeva | 13 | 204 | 164 | 3581 | |
12 | Kārlis Priedītis | 10 | 196 | 163 | 3574 | |
13 | Irina Čerevičnika | 12 | 216 | 190 | 3567 | |
14 | Sandra Paura | 9 | 196 | 182 | 3555 | |
15 | Ivo Užgalovs | 11 | 162 | 186 | 3517 |