Nr. | Kandidātu saraksta nosaukums | Vēlēšanu apgabals | Kopā valstī | Procenti | ||||
Rīga | Vidzeme | Latgale | Kurzeme | Zemgale | ||||
1. | Latvijas Liberālā partija | 460 | 477 | 713 | 218 | 295 | 2163 | 0.2264 |
2. | Latvijas Zemnieku savienības, Latvijas Kristīgo demokrātu savienības un Latgalē Latgales Demokrātiskās partijas apvienotais saraksts | 12911 | 14534 | 11848 | 11704 | 9501 | 60498 | 6.33227 |
3. | Maznodrošināto politiskā apvienība un Latviešu neatkarības partija | 2241 | 2796 | 1757 | 1110 | 1564 | 9468 | 0.99101 |
4. | Latvijas Vienības partija | 9552 | 24337 | 14417 | 8929 | 11070 | 68305 | 7.14942 |
5. | Latvijas Demokrātiskās darba partijas (LDDP), Latvijas Sociāldemokrātiskās strādnieku partijas (LSDSP) un Latvijas Apkrāpto cilvēku aizsardzības partijas "Taisnība" (Taisnība) koalīcija "Darbs un Taisnīgums" | 11160 | 12572 | 2868 | 9988 | 7011 | 43599 | 4.56347 |
6. | Tautas saskaņas partija | 22903 | 6547 | 18193 | 1857 | 3541 | 53041 | 5.55175 |
7. | Latviešu Zemnieku savienība | 2922 | 3927 | 1898 | 2013 | 2249 | 13009 | 1.36164 |
8. | Latvijas Krievu pilsoņu partija (LKPP) | 4281 | 1720 | 4388 | 511 | 1024 | 11924 | 1.24807 |
9. | Demokrātiskā partija Saimnieks | 31221 | 43624 | 25895 | 20985 | 23033 | 144758 | 15.15169 |
10. | Latvijas Sociālistiskā partija | 18526 | 4044 | 26414 | 979 | 3362 | 53325 | 5.58148 |
11. | Latvijas Nacionāli Demokrātiskā partija | 428 | 346 | 270 | 160 | 163 | 1367 | 0.14308 |
12. | Partijas "Mūsu zeme" un "Pretkomunistu apvienība" | 1231 | 1469 | 632 | 756 | 962 | 5050 | 0.52858 |
13. | Tautas kustība Latvijai (Zīgerista partija) | 23398 | 41355 | 19516 | 24558 | 33497 | 142324 | 14.89692 |
14. | Apvienība "Tēvzemei un Brīvībai" | 43607 | 32941 | 5247 | 17224 | 15031 | 114050 | 11.93751 |
15. | Latvijas Tautas fronte | 3113 | 3155 | 1632 | 1777 | 1413 | 11090 | 1.16078 |
16. | Tautsaimnieku politiskā apvienība "Tautsaimnieks" | 1728 | 7051 | 1509 | 1601 | 2320 | 14209 | 1.48724 |
17. | Savienība "Latvijas ceļš" | 29806 | 41530 | 24692 | 24530 | 19371 | 139929 | 14.64624 |
18. | Latvijas Nacionāli konservatīvā partija - LNNK un Latvijas Zaļā partija | 24275 | 16924 | 4281 | 6856 | 8016 | 60352 | 6.31699 |
19. | Demokrātu partija | 603 | 562 | 732 | 236 | 413 | 2546 | 0.26649 |
KOPĀ | 244366 | 259911 | 166902 | 135992 | 143836 | 951007 |
Publicēts: 06.03.2023.